до 5 тн | до 1 тн | до 500 кг | от 5 тн | |
---|---|---|---|---|
БЫСТРОРЕЗЫ | ||||
Р6М5 | 270 | 260 | 260 | договор |
Р18 | 370 | 360 | 360 | договор |
ВК-ТК | 1940 | 1930 | 1930 | договор |
НЕРЖАВЕЙКА | ||||
Лом 3Б26 - NI от 9,3% | 185 | 183 | 179 | договор |
Лом 3Б26 - Ni от 8% | 148 | 146 | 143 | договор |
Лом 16Б26 - нержавеющая стружка | 147 | 145 | 142 | договор |
Лом Б55 - Ni 10%, 10MO2 | 234 | 232 | 228 | договор |
Лом Б55 - Ni 12%, 12MO2 | 240 | 238 | 234 | договор |
Лом Б28 -Ni 18% | 305 | 303 | 299 | договор |
Лом ЭИ943 - ХН28МДТ, Ni 25% | 388 | 386 | 382 | договор |
расчет за 1% никеля (Ni) в металле | 13135 | договор | ||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
акб тнж, внж | 75 | 74 | 73 | договор |
акб тнк, нк | 64 | 63 | 62 | договор |
акб нж | 50 | 49 | 48 | договор |
акб тпнж | 50 | 49 | 48 | договор |
АКБ свинцовые (автомобильные) | 40 | 39 | 38 | |
свинец | звоните | звоните | звоните | звоните |
АЛЮМИНИЙ | ||||
алюминиевая банка | 125 | 125 | 123 | договор |
алюминий микс, бытовой | 148 | 148 | 146 | договор |
алюминий моторный (литейный, силумин) | 148 | 148 | 146 | договор |
алюминий профиль, АД31 | 205 | 205 | 203 | договор |
алюминий пищевой | 210 | 210 | 208 | договор |
алюминий электротех, провода, кабель | 215 | 215 | 213 | договор |
прочий лом алюминия | звоните | звоните | звоните | звоните |
МЕДЬ | ||||
медь электротех, провода, кабель | 750 | 750 | 745 | договор |
медь кусковая | 740 | 740 | 735 | договор |
медь микс | 735 | 735 | 730 | договор |
ЛАТУНЬ | ||||
латунь микс | 440 | 440 | 435 | договор |
латунная стружка | 400 | 400 | 395 | договор |
ТИТАН | ||||
стружка титан | звоните | звоните | звоните | звоните |
титан микс | звоните | звоните | звоните | звоните |
титан ВТ1-0 | звоните | звоните | звоните | звоните |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||||
электродвигатели чугунный корпус | 26 | 25 | 24 | договор |
электродвигатели алюминиевый корпус | 27 | 26 | 25 | договор |
генераторы, стартеры | 25 | 24 | 23 | договор |
компрессоры от холодильников | 25 | 24 | 23 | договор |
прочие электродвигатели | звоните | звоните | звоните | |
ПРОЧИЙ ЦВЕТНОЙ ЛОМ | звоните | звоните | звоните | звоните |
до 5 тн | |
---|---|
БЫСТРОРЕЗЫ | |
Р6М5 | 270 |
Р18 | 370 |
ВК-ТК | 1940 |
НЕРЖАВЕЙКА | |
Лом 3Б26 - NI от 9,3% | 185 |
Лом 3Б26 - Ni от 8% | 148 |
Лом 16Б26 - нержавеющая стружка | 147 |
Лом Б55 - Ni 10%, 10MO2 | 234 |
Лом Б55 - Ni 12%, 12MO2 | 240 |
Лом Б28 -Ni 18% | 305 |
Лом ЭИ943 - ХН28МДТ, Ni 25% | 388 |
расчет за 1% никеля (Ni) в металле | |
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
акб тнж, внж | 75 |
акб тнк, нк | 64 |
акб нж | 50 |
акб тпнж | 50 |
АКБ свинцовые (автомобильные) | 40 |
свинец | звоните |
АЛЮМИНИЙ | |
алюминиевая банка | 125 |
алюминий микс, бытовой | 148 |
алюминий моторный (литейный, силумин) | 148 |
алюминий профиль, АД31 | 205 |
алюминий пищевой | 210 |
алюминий электротех, провода, кабель | 215 |
прочий лом алюминия | звоните |
МЕДЬ | |
медь электротех, провода, кабель | 750 |
медь кусковая | 740 |
медь микс | 735 |
ЛАТУНЬ | |
латунь микс | 440 |
латунная стружка | 400 |
ТИТАН | |
стружка титан | звоните |
титан микс | звоните |
титан ВТ1-0 | звоните |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |
электродвигатели чугунный корпус | 26 |
электродвигатели алюминиевый корпус | 27 |
генераторы, стартеры | 25 |
компрессоры от холодильников | 25 |
прочие электродвигатели | |
ПРОЧИЙ ЦВЕТНОЙ ЛОМ | звоните |
*Цены на металлолом указаны за кг. На крупные партии устанавливается договорная цена.
Металл является биржевым товаром, поэтому цена может изменятся в течение дня. Цены уточняйте по телефонам.